Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3322
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS NETO, José João dos | - |
dc.contributor.author | MACIEL, Kellvin Costa | - |
dc.contributor.author | CORDEIRO, Risonildo Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T11:46:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3322 | - |
dc.description | A realização deste trabalho baseou-se na análise do potencial antibacteriano e antisséptico do extrato bruto seco de Cinnamomum verum, Syzygium aromaticum e Allium sativum, obtidos através do método de extração a frio, e posteriormente, o desenvolvimento farmacotécnico de uma orobase. Para os ensaios biológicos foram utilizadas cepas de Staphylococcus aureus, e para análise de citotoxicidade foram utilizados microcrustáceos de Artemia Salina, obtendo-se resultados positivos quanto a baixa toxicidade dos 3 extratos. Por fim, os resultados obtidos foram de suma importância do estudo de produtos naturais popularmente conhecidos, para um melhor entendimento sobre sua toxicidade, segurança e efeito antimicrobiano. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Produtos naturais | pt_BR |
dc.subject | Formulação farmacêutica | pt_BR |
dc.subject | Antimicrobiano | pt_BR |
dc.title | Produção de uma orabase à base de syzygium aromaticum, cinnamomum verum e allium sativum, com atividades antiséptica e anti-inflamatória | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2027-08-24T11:46:31Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Versão Corrigida.pdf | 215,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.