Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3317
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Felipe Stallone da | - |
dc.contributor.author | GOMES, Cecília Regina | - |
dc.contributor.author | SILVA, Cíntia Josefa da | - |
dc.contributor.author | LIMA, Ellison Neves de | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T11:44:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3317 | - |
dc.description | Diversas áreas como a cosmetologia desenvolvem emulsões para formular inúmeros produtos, e geralmente utilizam antioxidantes sintéticos como o BHT (butilhidroxitolueno) para conservação do produto. O antioxidante tem como função preservar o produto da oxidação lipídica, podendo este ser a nível sintético ou de origem natural. O alecrim (Rosmariuns officinalis) é uma planta que possui alta atividade antioxidante pois apresenta compostos fenólicos e polifenólicos, que dão essa atribuição à planta. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar a capacidade antioxidante do extrato etanólico do alecrim, a partir do método de DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) e consequentemente incorporá-lo em emulsões. Para quantificar os compostos fenólicos foi utilizado o método de Folin-Ciocalteu, nesse estudo observou que a quantidade de fenóis é significante para o alecrim, apresentando-se em grau elevado na planta, com a quantidade de 121,875 mg de GAE/ g. O alecrim quando comparado ao BHT apresenta similaridade na capacidade antioxidativa representada pelo método de DPPH. As emulsões permaneceram estáveis durante todos os testes físico-químicos, utilizando a metodologia segundo a ANIVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), observando a estabilidade da emulsão a partir dos testes como; pH, espalhabilidade, viscosidade, centrifugação e ciclo gelam desgela, onde a emulsão permaneceu estável durante o processo. Assim, é possível a utilização do alecrim como antioxidante natural para emulsões. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Antioxidante | pt_BR |
dc.subject | Rosmarinus officinalis | pt_BR |
dc.subject | Emulsões | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de emulsão semissólida contendo extrato de Rosmarinus officinalis L. como agente antioxidante | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | restrito | pt_BR |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo TCC - Final.pdf | 239,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.