Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3180
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Alison Oliveira da | - |
dc.contributor.author | LIMA, Amanda Katielle de Andrade de | - |
dc.contributor.author | GOMES, Fabíola Barbosa | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, Lidiana Brandão de | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T12:03:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3180 | - |
dc.description | Analisar a prevalência de sonolência diurna em estudantes da rede pública estadual de Caruaru-PE. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo transversal envolvendo 666 adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 14 e 19 anos e regularmente matriculados no ensino médio da rede pública estadual do município de Caruaru-PE. Foram avaliadas características comportamentais, socioeconômicas e sociodemográficas. A qualidade de sono foi obtida pelo Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e a quantidade de horas de sono durante a noite foi dicotomizada em exposto (< 8 horas/noite) e não exposto (≥ 8 horas/noite). Foram utilizados procedimentos de estatística descritiva e inferencial. Resultado: As prevalências de distúrbios do sono e sonolência diurna excessiva foram de 10,1% e 39,5%, respectivamente. Fatores como idade, renda e níveis de atividade física estiveram associados com a sonolência diurna excessiva. Conclusão: A sonolência diurna excessiva esteve presente em boa parte dos adolescentes, sua ocorrência foi associada a adolescentes na faixa etária entre 16 e 17 anos, dispor de uma renda baixa e níveis de atividade física. Portanto, faz-se necessária a participação das escolas e das famílias para orientação sobre a importância dos hábitos de higiene do sono. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sono | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.subject | Sonolência diurna excessiva | pt_BR |
dc.subject | Saúde do adolescente | pt_BR |
dc.title | Prevalência de sonolência diurna excessiva em estudantes da rede pública estadual de Caruaru-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2022-03-30T12:03:29Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prevalência de sonolência diurna excessiva em estudantes da rede pública estadual de Caruaru 08-03 versão final (1).pdf | 478,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.