Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3164Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Federal de Psicologia | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-29T11:41:00Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3164 | - |
| dc.description | A partir da constatação de haver uma enorme maioria de mulheres na composição do quadro de profissionais de Psicologia, de cerca de 90%, o Conselho Federal de Psicologia encomendou uma pesquisa de abrangência nacional, para avaliar aspectos quantitativos e qualitativos de dimensões que possam contribuir para a compreensão da influência feminina sobre o exercício profissional. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | CFP | pt_BR |
| dc.subject | Psicólogas brasileiras | pt_BR |
| dc.subject | Profissionais de Psicologia | pt_BR |
| dc.subject | Psicologia brasileira | pt_BR |
| dc.title | Uma profissão de muitas e diferentes mulheres - Resultado preliminar da pesquisa 2012 | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2022-03-30T11:41:00Z | - |
| Aparece nas coleções: | Bibliografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Uma-profissao-de-muitas-e-diferentes-mulheres-resultado-preliminar-da-pesquisa-2012.pdf | 578,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.