Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2902
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LINS, Maria Letícia Patriota de Novaes | - |
dc.contributor.author | SILVA, Leandra Mirelly Aires da | - |
dc.contributor.author | QUEIROZ, Breno Frederico Ludovico de | - |
dc.contributor.author | LIBERALINO, Eurico Solian Torres | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Belisa Duarte Ribeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T11:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2902 | - |
dc.description | A articulação temporomandibular (ATM) é suscetível à condições desfavoráveis, uma vez que necessita acomodar adaptações oclusais, musculares e cervicais levando à desequilíbrios, denominados de disfunção temporomandibular (DTM). Os músculos do pescoço e da face fazem parte do grupo principal de estabilizadores da postura corporal e estão associados diretamente com a ATM. Por esse motivo, alterações na coluna cervical podem gerar complicações na ATM, bem como o inverso também será verdadeiro. Objetivo: Analisar a relação entre alterações na articulação temporomandibular e a interferência desse fator na força muscular dos membros superiores. Métodos: A amostra foi composta por trinta e dois acadêmicos, de ambos os gêneros, com idades entre dezoito e trinta anos. Foram utilizados os instrumentos de medida em apenas um momento da intervenção: Índice de disfunção clínica craniomandibular de Helkimo e o Índice Anamnésico de Fonseca. Por fim, foi realizado teste de força muscular sem e com suporte oclusal através de hastes produzidas em madeira em diferentes graus de oclusão. Resultados: Os dados foram analisados através do teste T student, sendo observado um aumento de força muscular, durante a realização da segunda e terceira intervenção com duas e três hastes respectivamente com um grande aumento na segunda intervenção com a haste de madeira de 4mm, visto que não há nenhuma associação com o gênero e idade do participante. Conclusão: Os dados desta pesquisa indicam que pessoas com disfunções na ATM podem apresentar diminuição de força muscular dos membros superiores (MMSS) com o presença deste distúrbio, e com o ajustes oclusais irão apresentar um ganho significativo de força muscular, ressaltando a importância da visão holística sobre as condições patológicas, assim como ressalta a importância da atuação do fisioterapeuta junto da equipe multidisciplinar nos problemas que acometem a articulação temporomandibular. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular | pt_BR |
dc.subject | Força muscular | pt_BR |
dc.subject | Manipulações musculoesqueléticas | pt_BR |
dc.title | A influência de disfunções da articulação temporomandibulares na força muscular dos membros superiores | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2021-10-29T11:07:19Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A influência de disfunções da articulação temporomandibulares na força muscular dos membros superiores.pdf | 161,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.