Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2889
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENEZES, Adrielle Fernanda Oliveira | - |
dc.contributor.author | FRANÇA, Larissa Silva de Sousa | - |
dc.contributor.author | SILVA, Yasmin Tabosa Pereira da | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Soraya Santos Alves | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Carlos Eduardo Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T10:58:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2889 | - |
dc.description | A má postura e excesso de cargas no corpo de jovens e crianças na fase escolar, favorece em grande proporção a possibilidade de se adquirir doenças relacionadas à coluna vertebral. Logo a intervenção postural é necessária, pois, adotando posturas erradas e movimentos inadequados, o aparecimento de dor e diminuição da flexibilidade na coluna vertebral e desvios posturais são frequentes. Objetivo: Contribuir na elucidação dos efeitos terapêuticos, através de exercícios, na flexibilidade e alinhamento postural de estudantes do ensino fundamental considerando os seguintes aspectos: especificidade, intensidade e duração. Casuística e Métodos: Trata-se de um estudo de intervenção, controlado e randomizado. Os participantes foram submetidos a um protocolo de exercícios que era realizado duas vezes na semana com duração de 20 minutos e era realizadas três avaliações, antes, durante a após o protocolo de intervenções Resultados: A retificação torácica no grupo de intervenção foi a alteração postural mais frequente (61.5 %). No entanto constatou-se um aumento do alinhamento postural e aumento da flexibilidade na região cervical e toracolombar na 6ª semana de avaliação no grupo de intervenção com o valor superior a (p ≤ 0,05) em relação a comparações feitas entre os grupos de intervenção e o grupo controle. Conclusão: Os resultados indicam que há mudança no controle postural relacionado à manutenção do alinhamento postural e flexibilidade da coluna vertebral em crianças na faixa etária estudada. Porém espera-se que futuramente se obtenha mais estudos que comprovem a efetividade de um protocolo de exercícios a longo prazo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Postura | pt_BR |
dc.subject | Coluna vertebral | pt_BR |
dc.subject | Estudantes | pt_BR |
dc.title | Efeitos terapêuticos de um protocolo de exercícios posturais em escolares do ensino fundamental | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2026-10-27T10:58:25Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO FINAL 2020.1 PARA REENVIO PDF.pdf | 467,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.