Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2870
Título: | Perfil de receituários de antimicrobianos em uma farmácia comercial de Pesqueira (Pernambuco) |
Autor(es): | DIOGENES, Fernanda Davilla |
Palavras-chave: | Antibioticoterapia Medicamento Prescrições |
Data do documento: | 2-Set-2020 |
Resumo: | O uso correto de antimicrobianos é importante para o tratamento e para evitar seleção de bactérias resistentes, sendo a principal ferramenta a prescrição. Este estudo teve como objetivo analisar o perfil da prescrição de antibióticos dispensados em uma farmácia comercial do município de Pesqueira (Pernambuco). Foram utilizados 50 receituários médicos, avaliando-se as prescrições que atendiam a Lei Federal 5.991/73. Os perfis de prescrições referentes aos fármacos mais prescritos, posologias e formas de administrações mais prescritas e como tais atitudes podem influenciar na saúde dos indivíduos em relação a resistência microbiana foram estudados. Encontrou-se que o profissional que mais prescreve é o médico (92%) e que o antibiótico mais dispensado é a amoxicilina (36%), seguido da cefalexina (24%). A dosagem de 500mg foi a mais prescrita (56%) e o tempo de tratamento mais predominante foi o de 7 dias (61%). Tais achados apontam para o fato de que as prescrições estão sendo redigidas corretamente, levando em consideração que em todos os receituários utilizados nesse estudo não se obteve erros em seu preenchimento e dispensação. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2870 |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Fernanda 1.pdf | 114,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.