Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2660
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMADOR, Brenda Ohana Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T16:25:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2660 | - |
dc.description | Objetivos: analisar os efeitos do sling ballet e importância da aprimoração da imagem corporal, postura corporal, centro de gravidade (CG) de mulheres pós período gestacional. Métodos: estudo quase-experimental, sendo o método de abordagem quantitativa incluindo mulheres pós período gestacional. Resultados: foi analisada a prevalência de melhora da imagem corporal das mulheres através do BSQ na pré e pós intervenção, obtendo melhora de 20% e melhora na projeção do CG no plano sagital em 60%. Conclusões: a intervenção com sling ballet proporcionou efeitos positivos na imagem corporal e melhorou a projeção do centro de gravidade no plano sagital, tornando a atividade importante para saúde da mulher e bebê. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Imagem corporal | pt_BR |
dc.subject | Postura | pt_BR |
dc.subject | Período pós-parto | pt_BR |
dc.subject | Sling ballet | pt_BR |
dc.title | Análise da Imagem Corporal e Postural de Mulheres Pós Período Gestacional Praticantes do Sling Ballet | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | restrito | pt_BR |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Final Brenda.pdf | 312,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.