Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2656
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Évele Mayara Barros da | - |
dc.contributor.author | MIGUEL, Francisco Cavalcante | - |
dc.contributor.author | SILVA, Virginnia Janielly Oliveira da | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T16:23:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2656 | - |
dc.description | Efluentes que contém corantes, quando sem tratamento e direcionados a corpos hídricos comprometem a aparência, as características físicas propiciam o aumento da turbidez da água. Essas alterações atuam inibindo a passagem de luz, ou seja, os raios solares não conseguem penetrar o corpo hídrico e isso, acarretará gradativa diminuição do oxigênio dissolvido e consequentemente a solubilidade de outros gases presentes na água. O presente trabalho propôs o tratamento do efluente têxtil com um coagulante natural, as sementes da Moringa oleífera, com objetivo de avaliar o comportamento do efluente por parâmetros físico-químicos. As amostras do efluente foram coletadas na Lavanderia têxtil Nova Geração localizada no município de Caruaru-PE. As sementes da moringa foram trituradas, para cada ensaio usou-se concentrações diferentes, essas amostras foram postas no equipamento JAR TEST que tem a finalidade de promover misturas rápidas e lentas, os tempos de misturas foram propostos por um plano fatorial. Com as amostras já tratadas e filtradas, foram realizadas as análises dos seguintes parâmetros: pH, cor, turbidez e DQO para caracterizar a quantidade de matéria orgânica presente no efluente capaz de ser oxidada em meio ácido. Os dados obtidos a partir dos ensaios realizados passaram por análises estatísticas no software Statistica que forneceu gráficos de pareto e superfícies de respostas que comprovaram a eficácia no uso do coagulante Moringa oleífera para o tratamento de efluente têxtil. O parâmetro analisado pelo software foi a Cor, sendo possível identificar melhora significativa do efluente tratado em relação ao efluente bruto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de efluente | pt_BR |
dc.subject | Moringa oleífera | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros físico-químicos | pt_BR |
dc.title | Uso do coagulante natural moringa oleífera para o tratamento de efluentes de lavanderia têxtil | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | restrito | pt_BR |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Evele, Francisco e Virgínia final para cópia (CORREÇÃO).pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.