Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2512
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIRA, Alaine Tais de | - |
dc.contributor.author | PACHECO, Camila Vasconcelos | - |
dc.contributor.author | ANDRADE, Lisandra de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T19:10:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2512 | - |
dc.description | A síndrome metabólica (SM) está associada a morbi-mortalidade cardiovascular tornando-se um problema cada vez mais comum no mundo. Decorrente das mudanças nos hábitos de vida das pessoas, como o tipo de alimentação e a falta de práticas de atividades físicas. É uma síndrome que pode ocorrer tanto na infância ou na fase adulta, porém os dados e definições para a SM infantil ainda são escassos devido à falta de pesquisa nesse público específico. Objetivo: verificar a prevalência de síndrome metabólica infantil em crianças das escolas públicas municipais urbanas de Caruaru-Pernambuco. Materiais e métodos: trata-se de estudo analítico observacional randomizado de corte transversal, com 99 crianças, com idade entre 6 e 12 anos, das escolas públicas da área urbana de Caruaru-PE. Realizado preenchimento de questionário sobre estilo de vida, avaliação física dos sinais vitais, medidas antropométricas e hemoglicoteste. Resultados: Foram observadas as taxas de sobrepeso e obesidade de 12%, hiperglicemia (12,1%), PA elevada (17,2%) e 62% praticantes de atividade física. Associação de dois (9,09%) ou mais (2%) indicadores para SM foi baixo em ambos os sexos. Conclusão: o presente estudo concluiu que existe uma baixa prevalência da SM infantil nas escolas públicas municipais urbanas de Caruaru-PE. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Síndrome metabólica | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Resistência à insulina | pt_BR |
dc.subject | Obesidade pediátrica | pt_BR |
dc.subject | Saúde da criança | pt_BR |
dc.title | Prevalência de síndrome metabólica infantil em estudantes de escola pública municipal urbana de Caruaru Pernambuco | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2020-01-29T19:10:47Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA INFANTIL EM ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL URBA.pdf | 252,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.