Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2492
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Arícia Oliveira | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO, Sarah Santos | - |
dc.contributor.author | CHIL, Zheng Wai | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T19:54:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2492 | - |
dc.description | A dismenorreia é uma condição que afeta a qualidade de vida feminina, sendo classificada em primária (mais comum e sem enfermidade associada) e secundária (proveniente de uma patologia). A acupuntura auricular, é um tratamento baseado na inserção de agulhas e/ou massagem em pontos específicos do pavilhão auricular, visando melhorar o funcionamento do corpo. O objetivo foi avaliar o efeito da acupuntura auricular como recurso terapêutico na sintomatologia da dismenorreia em universitárias. Trata-se de uma pesquisa quase-experimental, através da aplicação de 2 questionários: um sociodemográfico e outro para avaliação da discente antes e depois das sessões. Observou que após a intervenção as pacientes com alta intensidade, ou seja, que sofriam com a pior dor possível de dismenorreia tipo primária no 1º dia do ciclo reduziu de 28,6% para 2,4%. Na secundária, 41,7% das pacientes informaram possuir pior dor possível no 1º dia do ciclo menstrual, reduzindo para 25% após a terapia. No último dia de fluxo da primária, antes do tratamento, 14,3% tiveram cessação da dor e após as sessões, a porcentagem se elevou para 30,9%. No último dia da secundária, 16,7% das discentes apresentavam dor moderada como maior quadro de intensidade álgica, todavia, com as intervenções, apenas 8,3% continuaram apresentando essa mesma intensidade. | pt_BR |
dc.description.abstract | Dysmenorrhea is a condition that affects women's quality of life, being classified into primary (most common and without associated disease) and secondary (from a pathology). Ear acupuncture is a treatment based on the insertion of needles and/or massage in specific points of the ear to improve body function. The objective of this study was to evaluate the effect of auricular acupuncture as a therapeutic resource on dysmenorrhea symptomatology in undergraduate students. This is a semi-experimental research through the application of 2 questionnaires: one sociodemographic and another for student evaluation before and after the sessions. After the intervention, patients with high intensity, that is, who suffered with the worst possible pain of dysmenorrhea primary type on the first day of the cycle, decreased from 28.6% to 2.4%. In the secondary, 41.7% of patients reported having the worst possible pain on the first day of the menstrual cycle, reducing to 25% after therapy. On the last day of primary flow, before treatment, 14.3% had pain cessation and after sessions, the percentage increased to 30.9%. On the last day of secondary, 16.7% of the students had moderate pain as the highest pain intensity, however, with the interventions, only 8.3% continued to have the same intensity. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Acupuntura | pt_BR |
dc.subject | Acupuntura auricular | pt_BR |
dc.subject | Dismenorreia | pt_BR |
dc.title | Acupuntura auricular como recurso terapêutico atuante na sintomatologia da dismenorreia em estudantes universitárias | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2025-01-23T19:54:32Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ACUPUNTURA AURICULAR COMO RECURSO TERAPÊUTICO ATUANTE NA SINTOMATOLOGIA DA DISMENORREIA EM ESTUDA.pdf | 378,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.