Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2488
Título: | Avaliação de enteroparasitas em pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia no município de Caruaru-PE |
Autor(es): | CORDEIRO, Milena Danielle Oliveira BARBOSA, Guilherme Santana BARBOSA, Bárbara da Silva |
Palavras-chave: | Parasitos Quimioterapia Imunossupressão |
Data do documento: | 5-Dez-2019 |
Resumo: | Mundialmente, cerca de 17 milhões de tumores malignos são estimados por ano segundo a Cancer Research UK, e, de acordo com o seu tipo, existe o direcionamento terapêutico adequado. Uma das principais condutas envolve quimioterápicos, que são terapias sistêmicas que, atingem o microambiente tumoral e consequentemente células saudáveis, causando imunossupressão e tornando o indivíduo suscetível aos mais diversos tipos de patógenos, incluindo os parasitas comensais, frequentes em países em desenvolvimento como o Brasil. Objetivo: Determinar os tipos de parasitas e fatores associados em pacientes neoplásicos submetidos à quimioterapia no Centro de Oncologia de Caruaru, Pernambuco. Método: As amostras de fezes foram solicitadas em triplicata, porém alguns pacientes entregaram uma ou duas amostras, que foram analisadas da mesma forma pelo método de Hoffman modificado. Resultados: No total, 40 pacientes concordaram em participar da pesquisa e responderam o questionário socioeconômico aplicado, mas apenas 22 desses disponibilizaram amostras, sendo assim o n do trabalho. A positividade foi de 63,6% (n=14), destacando-se entre os helmintos o Ascaris lumbricoides, representando 85,7% (n=12) dos casos positivos, e entre os protozoários, destacou-se a Entamoeba histolytica com 28,5% (n=4) dos casos positivos. Conclusão: A elevada prevalência pode estar associada a uma série de fatores como os dados socioeconômicos e pouco acesso a medidas de profilaxia, que são de extrema importância em pacientes com o sistema imunológico comprometido. O estudo mostra a significância do exame parasitológico e do acompanhamento detalhado desta população a fim de se evitar complicações oriundas de infecções. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2488 |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO TCC FINAL .pdf | 181,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.