Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2378
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MACENA, Edmilson Israel Costa Silva de | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Edyla Mirely da Silva | - |
dc.contributor.author | SIMÕES, Julielly Clarice Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T12:26:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2378 | - |
dc.description | O Futebol Americano (FA) é um esporte que envolve colisões de alto impacto e tackles (ato de parar fisicamente o adversário que tem a posse de bola, levando-o para o chão). Devido a tais características, os atletas se expõem a um risco elevado de lesão. No time Caruaru Wolves, fundado em 2014, no decorrer dos anos, ocorreram diversas lesões em diferentes atletas do time. O estudo teve como objetivo verificar a prevalência de lesões esportivas em atletas do time de futebol americano da cidade de Caruaru-PE. Participaram da pesquisa 36 atletas do time Caruaru Wolves, submetidos a dois questionários aplicados antes do início do treino, o primeiro identificando características antropométricas, IMC, posição de jogo, tempo de prática de futebol, tipo da lesão, segmento lesado, necessidade de afastamento do time e grau de dor através da EVA (Escala Visual Analógica), o segundo identificando a prontidão para o esporte com foco nas lesões musculoesqueléticas através do (MIR-Q). Através do resultados obtidos foi possível verificar que ambos os grupos, tanto ataque quanto defesa apresentaram sobrepeso, no entanto o grupo mais lesionado foi o time de defesa destacando-se as posições de defensive back e defensive line. Dos jogadores lesionados, notou-se maior índice de lesões articulares (65,4%) e os traumas foram, em sua maioria, localizados em membros inferiores (57,7%). Por se tratar de um time amador observou-se aumento na prevalência de traumas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Futebol americano | pt_BR |
dc.subject | Lesões em atletas | pt_BR |
dc.subject | Prevalência | pt_BR |
dc.title | Prevalência de lesões esportivas em atletas do time de futebol americano da cidade de Caruaru-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2019-10-31T12:26:41Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO FINAL DO TCC - Corrigido para 2a Avaliação.pdf | 194,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.