Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2356
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA FILHO, Antônio Ferreira de | - |
dc.contributor.author | CAVALCANTI, Jamyly Maria Bezerra | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, José Sebastião Thiego de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T15:37:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2356 | - |
dc.description | Dentre os variados sítios anatômicos com suspeita de infecção hospitalar, é crescente a incidência dos casos de acometimento de pele e partes moles. Este problema se agrava diante da resistência microbiana, que é um desafio que persiste ao longo dos anos, com uso, muitas vezes, indiscriminado de antimicrobianos, sem um acompanhamento direcionado e adequado de um profissional. Objetivo: Traçar o perfil de sensibilidade e resistência antimicrobiana de bactérias Gram positivas isoladas em infecções de pele e tecidos moles em hospital de referência em trauma no agreste pernambucano. Métodos: Trata-se de um estudo observacional, exploratório, descritivo e transversal, a partir de bases de dados laboratoriais, onde foram analisados os registros de bactérias Gram positivas em feridas e tecidos moles. Resultados: A bactéria mais prevalente em infecção de tecido e partes moles no hospital em estudo foi Staphylococcus aureus (61,1%), apresentando-se com o seguinte perfil de sensibilidade e resistência: 16,0% de resistência contra Clindamicina, 22% de sensibilidade à Linezolida . Conclusão: As três bactérias mais isoladas foram: Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativa e Streptococcus spp., evidenciando a importância do monitoramento do perfil de sensibilidade e resistência para o melhor direcionamento do controle da infecção e correta administração dos antibióticos em hospitais, como uma forma de contribuir na diminuição dos índices de resistência bacteriana. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Infecção hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Antibiograma | pt_BR |
dc.subject | Feridas | pt_BR |
dc.title | Perfil de sensibilidade e resistência de bactérias gram positivas em infecção de tecido e partes moles em hospital no agreste pernambucano | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1095 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2022-10-22T15:37:02Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_Final_NTCC_APROVADO.pdf | 136,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.