Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2122
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, Isadora Lima Beltrão Vieira de | - |
dc.contributor.author | MENEZES, José Matheus de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T14:08:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2122 | - |
dc.description | O uso contínuo e crescente de bens cada vez menos duráveis leva a um aumento na geração, diversificação e concentração de resíduos gerados nas áreas urbanas (RSU). Com base nesta problemática, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) constitui uma ferramenta fundamental para orientação dos Estados e dos Municípios na adequada gestão dos resíduos. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo a realização de um diagnóstico das etapas de Segregação, Acondicionamento, Armazenamento Temporário, Coleta Interna e Externa, Transporte e Destinação Final dos resíduos gerados pelo Moda Center Santa Cruz, bem como sua quantificação, classificação e caracterização. Pôde-se identificar que 39% dos resíduos que seguiram para o Aterro Sanitário Municipal de Santa Cruz do Capibaribe no período levantado não foram destinados corretamente e 40% dos resíduos destinados à Associação de Reciclagem, não puderam ser reciclados. Posteriormente, com base no diagnóstico realizado, na PNRS e seguindo as normas e legislações vigentes, foram elaboradas propostas para que o empreendimento melhore o gerenciamento dos seus resíduos sólidos gerados. O cumprimento das propostas favorecerá o setor de reciclagem, poderá reduzir a quantidade de resíduos enviados para o Aterro Sanitário, otimizará a etapa de transporte e contribuirá para a conscientização ambiental dos funcionários, promovendo assim, o desenvolvimento sustentável do empreendimento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Centro de compras | pt_BR |
dc.subject | Destinação final | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Política nacional de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico do gerenciamento dos resíduos sólidos do moda Center Santa Cruz-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2019-10-02T14:08:48Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PGRS - SANTA CRUZ (14.06) - CORREÇÕES FINAIS.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.