Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/182
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ASSIS, Renan Oliveira de | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T19:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/182 | - |
dc.description | Desde os anos 90, a liberalização comercial do Brasil interferiu diretamente na estrutura de produção e consequentemente acelerou o crescimento dos produtos obtidos por recursos naturais e empregos intensivos. Pode-se considerar o mercado de bebidas como um setor potencial no Brasil, onde este encontra-se em 15º lugar entre os maiores produtores mundiais de vinho, ficando em terceiro lugar na América Latina com uma produção de 2,8 milhões de hectolitros, de acordo com dados de 2011 da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Com um grande fluxo de exportações, o setor agrícola é visto como o que mais se beneficiou desse crescimento, bem mais que o resto da economia brasileira, mas tal progresso resultou em preocupações pelos efeitos da taxa de câmbio e por estar se especializando em produtos que declinavam nas importações mundiais. Esses efeitos tenderiam a causar o comodismo com produtos não manufaturados gerando uma vulnerabilidade da economia como um todo. Objetiva-se nesse artigo, mostrar como a atual variação cambial afeta diretamente no custo para internacionalização desses vinhos, utilizando ferramentas técnicas da economia para desenvolvimento de índices que melhor demostram tais fenômenos e suas consequências; salientando a importância da criação de mecanismos ou políticas públicas para minimização de tais barreiras para produção e implementação de tal setor no comércio internacional. A coleta será feita por meio de dados oficiais do governo e de organizações vinícolas brasileiras, além de plataformas como: ALICE WEB; a EMBRAPA - Uva e Vinho (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária); o TRADEMAP; o IBRAVIN (Instituto Brasileiro de Vitivinicultura); e a UVIBRA. | pt_BR |
dc.subject | Variação Cambial | pt_BR |
dc.subject | Vinho | pt_BR |
dc.subject | Barreiras Comerciais | pt_BR |
dc.subject | Exportações Agrícolas | pt_BR |
dc.title | A taxa cambial como uma barreira comercial na internacionalização do vinho brasileiro | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-05-21T19:20:15Z | - |
Aparece nas coleções: | Anais do III Seminário de RI |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DE ASSIS. A taxa cambial como uma barreira comercial na internacionalização do vinho brasileiro.pdf | 653,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.