Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1806Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOBRAL, Brunno Phellype Silveira Valença | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Fábio Henrique Menezes | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Huggo Bello Bellarmino Pereira da | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Luciano Machado Ferreira Tenório de | - |
| dc.contributor.author | FARAH, Breno Quintella | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-22T15:18:08Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1806 | - |
| dc.description | O objetivo deste estudo foi analisar a associação entre o comportamento sedentário e as variáveis hemodinâmicas em adolescentes. Para tanto, estudo transversal com estudantes com idade entre 14 e 19 anos da rede pública do Ensino Médio do estado de Pernambuco. O tempo de televisão foi mensurado por questionário e as variáveis hemodinâmicas foram coletadas a partir de um aparelho automático de pressão arterial. A regressão Linear foi utilizada para identificar a relação do tempo de televisão com as variáveis hemodinâmicas, ajustado por fatores de confusão (índice de massa corporal e nível de atividade física). Identificou-se que existe uma relação estatisticamente significante entre o tempo de televisão e a pressão arterial sistólica, diastólica, freqüência cardíaca, pressão de pulso e o duplo produto. Em conclusão, podemos destacar que existe uma associação direta entre o tempo de televisão e as variáveis hemodinâmicas em adolescentes. Tendo a necessidade de mais estudos longitudinais de intervenções para explicar melhor o fenômeno. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento sedentário | pt_BR |
| dc.subject | Hemodinâmicas | pt_BR |
| dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
| dc.title | Associação do comportamento sedentário e variáveis hemodinâmicas em adolescentes | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2019-04-23T15:18:08Z | - |
| Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Bacharelado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO CONCLUIDO.pdf | 368,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.