Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1774
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAGALHÃES, Joyce Lagos | - |
dc.contributor.author | FREITAS, Júlia Monteiro de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Mirela Maris Costa | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T20:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1774 | - |
dc.description | A realização do controle de qualidade nas indústrias farmacêuticas é de suma importância para assegurar a qualidade, segurança, eficácia e credibilidade dos seus medicamentos. A avaliação da qualidade dos produtos apresenta duas vertentes fundamentais de igual importância: a segurança do consumidor e a estabilidade dos produtos. Medicamentos não devem ser veículos transmissores de doenças e a eficácia e segurança dos mesmos deve ser garantida, o controle de qualidade na indústria farmacêutica é uma arma poderosa contra a concorrência, visto que superar seus níveis de excelência exige uma atitude distinta em relação à qualidade, para qual a melhoria contínua é essencial. O objetivo ao longo deste estudo foi determinar a qualidade dos antibióticos benzilpenicilina na forma de injetáveis, para verificar seus parâmetros de potência e características físico-químicas, encontrados na cidade de Custódia em Pernambuco. Realizou-se um estudo para a obtenção da qualidade do antibiótico escolhido diante das marcas que são comercializadas na cidade, com a realização de procedimentos descritos na farmacopéia Brasileira. Como resultado, verificou-se que devido a baixa procura comercial apenas duas marcas são vendidas em Custódia, Pernambuco, sendo uma marca de referencia e a outra o seu equivalente genérico. Foram observadas baixas variações dos fármacos obtidos nas farmácias comerciais em relação a amostra padrão do medicamento, podendo então ser descartados erros de produção na analise da qualidade dos antibióticos apresentados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Antibióticos | pt_BR |
dc.subject | Referência | pt_BR |
dc.subject | Genérico | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.title | Análise da qualidade de benzilpenicilina injetáveis comercializadas na cidade de Custódia – PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-04-03T20:39:43Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO TCC.pdf | 152,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.