Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1771
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA FILHO, José Carlos Bernardo da | - |
dc.contributor.author | GOMES, Luana Evelyn dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T20:38:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1771 | - |
dc.description | O pastel é um alimento bastante consumido por pessoas devido seu preço e facilidade de ser encontrado. É necessário se preocupar com a qualidade dos alimentos, pois uma má manipulação pode contaminar o alimento podendo levar risco à saúde dos consumidores. Devido a esse fator objetivou-se analisar a qualidade microbiológica dos pasteis comercializados no município. A pesquisa foi realizada entre agosto e setembro de 2018 sendo analisadas 20 amostras de estabelecimentos diferentes, utilizando a técnica dos tubos múltiplos para a identificação de coliformes.Foi realizada a contagem de bactérias heterotróficas para determinar se o alimento estaria ou não apropriado para consumo.De acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA, 30% das amostras analisadasapresentavam índice maior que o permitido pela RDC 12 para coliformes termotolerantes e 60% das amostras apresentaram elevado número de bactérias heterotróficas.Com o resultados obtidos pela pesquisa foi observado que alguns estabelecimentos comercializavam o alimento de forma inapropriada para o consumo, sendo necessário os donos de estabelecimentos se adequarem as normas para boas práticas de fabricação e maior fiscalização de autoridades sanitárias para minimizar os ricos a saúdes desses alimentos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Vigilância sanitária de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Manipulação de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Doenças transmitidas por alimentos | pt_BR |
dc.subject | Coliformes | pt_BR |
dc.title | Análise bacteriológica de pastel de carne comercializado no município de Caruaru – PE Análise de pastel no município de Caruaru - PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-04-03T20:38:55Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO FINAL - ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE PASTEL DE CARNE COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARUARU – PE.pdf | 243,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.