Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1766
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUNIZ, Irthylla Nayalle da Silva | - |
dc.contributor.author | VASCONCELOS, Izabella Cinthia Tôrres de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Joice Luiza Pereira da | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Carlos Eduardo Miranda de | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T20:36:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1766 | - |
dc.description | A furosemida é um diurético de alça amplamente utilizado em virtude de sua rápida ação diurética, sobretudo em quadros hipertensivos agudos. Como alternativa de doseamento da furosemida, foi utilizado o método cromatográfico com finalidades de desenvolvimento e validação. O método desenvolvido doseou a Furosemida em comprimidos Lasix®, Neosemid® e Furosemida. Utilizou-se como fase estacionária uma coluna de fase reversa, C18 (Phenomenex® - 150 mm de comprimento e 0,46 mm de diâmetro e 250 mm de comprimento e 4,6 mm de diâmetro), à temperatura de 25ºC. A fase móvel foi constituída por acetonitrila, (LiChrosolv® - lote JA067436) água deionizada (Asfer® - lote 180049) (20:80 v/v), vazão de 1 mL/minuto e comprimento de onda de 254 nm. O método aplicado demonstrou linearidade frente às concentrações de 32 μg/mL - 48 μg /mL, com coeficiente de correlação igual a 0,9996 a partir da equação da reta: Y= 1,0263 X - 0,7451. A precisão do método adquiriu um coeficiente de variação de 2,16%. A exatidão, robustez e especificidade frente aos resultados obtidos, apresentaram adequabilidade para o uso do doseamento analítico da furosemida nas condições testadas, evidenciando que os produtos em estudo são seguros, eficazes e de boa qualidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Furosemida | pt_BR |
dc.subject | Doseamento | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia líquida de alta eficiência | pt_BR |
dc.subject | Validação | pt_BR |
dc.title | Validação e aplicação de um método analítico na determinação quantitativa da furosemida por clae-uv em amostras de medicamentos comercializados na cidade de Caruaru-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-04-03T20:36:55Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO TCC FUROSEMIDA 2018.pdf | 156,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.