Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1742
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Isabelle Nadine Ribeiro Lacerda | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Jaciele Thalia Souza Oliveira | - |
dc.contributor.author | SILVA, Nathália Roberta Ribeiro Lacerda | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Flávia Gabrielle Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T15:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1742 | - |
dc.description | A Síndrome Congênita do Zika Vírus pode gerar uma série de alterações em crianças, na qual a mãe tenha sido infectada durante o período gestacional. Dentre essas alterações destaca-se a microcefalia, que irá repercutir por toda a vida do portador. Além disso, é uma condição sem tratamento que traz aliada alterações de cunho sensorial, cognitivo, motor, auditivo, visual e do crescimento. A pesquisa teve como objetivo: avaliar o estado nutricional, o consumo alimentar e os fatores socioeconômicos que implicam na alimentação das crianças com microcefalia oriunda da infecção pelo Zika Vírus. O estado nutricional foi avaliado através da antropometria, utilizando balança digital e fita métrica, e os questionários sobre o consumo alimentar e condições socioeconômicas, foram respondidos pelos cuidadores das crianças. Os dados obtidos foram descritos pela técnica de porcentagem e por meio deles foi possível notar que os resultados encontrados apresentaram inadequações das seguintes maneiras: 60% estatura por idade, 50% peso por idade e 40% peso por estatura. Sobre a alimentação 70% tinham uma alimentação inadequada e 60% condições socioeconômicas de risco. Perante os achados é possível interligar os fatores pesquisados com um retardo no desenvolvimento infantil, influenciando negativamente na saúde. Portanto, ressalta-se que a microcefalia associada à alimentação inadequada e baixa condição social é capaz de agravar o estado nutricional de modo expressivo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Zika vírus | pt_BR |
dc.subject | Crianças | pt_BR |
dc.subject | Estado nutriciona | pt_BR |
dc.title | Perfil nutricional e socioeconômico de crianças com microcefalia oriunda da infecção pelo vírus zika | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-01-30T15:00:04Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERFIL NUTRICIONAL E SOCIOECONÔMICO DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA ORIUNDA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS Z.pdf | 234,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.