Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1724
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Cássia Rebeca Gomes da | - |
dc.contributor.author | LIMA, Suanny Roberta Santiago | - |
dc.contributor.author | SILVA, Wanderson Leonardo de Souza da | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-29T13:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1724 | - |
dc.description | Este trabalho busca contribuir no estudo de análise de eficiência em uma linha de ônibus urbano, utilizando o método de simulação Monte Carlo e Controle Estatístico de Processo (CEP), sendo possível fazer previsões da demanda de passageiros e quantificar a capacidade, como nível de qualidade do serviço. Seja no meio industrial ou social é possível utilizar as ferramentas de CEP para melhorar cada vez mais os resultados de produção e/ou serviço ao cidadão. Nos dias atuais as simulações computacionais vêm para ajudar a esboçar o mundo real e no caso de linhas de ônibus urbanos, ajudam nas previsões de demandas. Em CEP, os gráficos de limites de controle, visam a identificação e a redução das causas de variabilidade das informações de produção, com intuito de aumentar a qualidade, produtividade e confiabilidade. Desta forma, é apresentado um estudo inicial sobre o tema, que mostra a capacidade do processo da linha de ônibus ao longo de um dia. Foram realizadas sessenta simulações de um, dois e três veículos através de um programa em linguagem C++ onde os dados foram analisados para determinar a capacidade de qualidade nos horário de pico e nos horários de baixa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Simulação Monte Carlo | pt_BR |
dc.subject | CEP | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Demanda | pt_BR |
dc.subject | Ônibus | pt_BR |
dc.title | Previsão de demanda e capacidade de processo através de simulação monte carlo para uma linha de ônibus urbano na cidade de Caruaru-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2019-01-30T13:00:09Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC PREVISÃO DE DEMANDA E CAPACIDADE DE PROCESSO ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO MONTE CARLO PARA UMA LINHA DE ÔNIBUS URBANO NA CIDADE DE CARUARU-PE.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.