Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1686
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Edineide de Barros | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Laís Virgínia Chaves de | - |
dc.contributor.author | LEITE, Loyse Ferreira Inácio | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-20T18:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1686 | - |
dc.description | A agricultura familiar tem uma grande importância econômica e social para o país, pois propicia a geração de empregos e renda, combatendo a pobreza, e promove a segurança alimentar das famílias envolvidas. Porém, a utilização de técnicas de manejo que não visam à preservação ambiental vem contribuindo com a perda da qualidade das terras cultivadas e, consequentemente, tornando-as improdutivas e levando-as a atingir um dos pontos mais críticos da degradação ambiental: a desertificação. O presente trabalho visa analisar a qualidade da terra do assentamento Normandia em Caruaru – PE, verificando se as condições ambientais e as técnicas de manejo utilizadas estão deixando o solo suscetível à desertificação. A metodologia utilizada foi o MEDALUS, este método busca analisar e compreender os variados processos responsáveis pela degradação ambiental, resultante da pressão exercida pelo homem sobre o meio físico em função das atividades econômicas e ainda permite determinar as áreas que correm maior risco de desertificação. Com os resultados obtidos, pode-se avaliar a situação da degradação do solo do assentamento, classificando as áreas como crítica, frágil, potencial ou não ameaçada. Com a análise realizada concluiu-se que o assentamento tem uma sensibilidade à degradação devido a fatores como o clima seco da região, a pouca cobertura vegetal e a uma gestão da terra pouco sustentável. Assim, se faz necessário desenvolver ações para conscientizar a população de assentados acerca da importância da preservação da qualidade ambiental da área de Normandia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Preservação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Desertificação | pt_BR |
dc.subject | MEDALUS | pt_BR |
dc.title | Qualidade da terra, desenvolvimento sustentável e degradação ambiental do assentamento normandia no município de Caruaru – PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | restrito | pt_BR |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC II - Qualidade da Terra.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.