Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/152
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARCOLINO, Charles Leopoldino | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-22T11:50:53Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/152 | - |
dc.description | Quando deparados com assuntos como indicadores sociais e econômicos e das diferenças que podem ser constatadas em alguns itens como índice de desenvolvimento humano, fluxo de poupança, aquisição de conhecimento humano e distribuição de renda per capita, as teorias usualmente, esbarram no conceito de desenvolvimento, como ele ocorre, quais fatores são necessários para que se modifique e aja dentro de determinado país, alterando esses indicadores de cunho social e econômico. Contudo para que o desenvolvimento aconteça de forma eficaz e contínua, necessita de taxas de crescimento ao longo prazo. De modo geral pode se classificar o aspecto econômico de um país através de seus índices de crescimento e desenvolvimento econômico ao longo de determinado período, que embora sejam tratados como dinâmicas semelhantes em algumas ocasiões possuem fatores e índices díspares. Segundo Vasconcellos et al (2011), crescimento econômico é o crescimento contínuo da renda per capita, enquanto desenvolvimento econômico é um termo mais qualitativo, utilizando a alocação de recursos para melhorar os indicadores de bem-estar de uma população. Sendo assim, para cada um desses aspectos um país adota determinada política macroeconômica. Nesse aparato de definições sobre desenvolvimento e como é possível fomentá- lo a teoria macroeconômica estruturalista do desenvolvimento vem a corroborar com a análise pretendida nesse trabalho ao colocar a taxa de câmbio no centro da teoria do desenvolvimento, sendo importante ao procurar explicar tal processo, uma vez que traz uma abordagem não tão utilizada nos conceitos de como o desenvolvimento pode mudar entre um país desenvolvido e um em desenvolvimento, através de sua sobrevalorização cíclica e como essa age diretamente nos índices econômicos e sociais de um país através de sua sobrevalorização ou subvalorização. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject | PIB | pt_BR |
dc.subject | Taxa de Câmbio | pt_BR |
dc.title | TAXA DE CÂMBIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-04-23T11:50:53Z | - |
Aparece nas coleções: | Anais do II Seminário de RI |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCOLINO, Charles. Taxa de câmbio e desenvolvimento econômico.pdf | 446,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.