Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1483
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEDEIROS, Sabryna Kelly Gonçalves Alves de | - |
dc.contributor.author | VIANA, Iruama Figueiredo da Silva | - |
dc.contributor.author | SILVA, Erika Inês Rossana Cordeiro da | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T19:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1483 | - |
dc.description | Para assegurar a qualidade da água para consumo humano, é necessário que a mesma esteja em concentrações máximas permitidas para determinadas substâncias, conforme estabelecido nas resoluções CONAMA. O objetivo deste trabalho foi construir um equipamento utilizando sistema com reator adsortivo alimentado por energia solar para tratamento de água proveniente de poço e apontar os principais problemas de saúde humana, animal e ambiental, gerados a partir do consumo de água inadequada. Foi desenvolvido um equipamento utilizando sistema com reator adsortivo alimentado por energia solar, onde a água coletada de um poço localizado no Município de Surubim-PE foi tratada. A água do poço foi classificada como salina, por meio de análises laboratoriais prévias, identificando a presença de parâmetros onde os níveis de dureza, alcalinidade, nitrito, nitrato, cloreto estavam acima dos valores permitidos. Essa água foi tratada pelo equipamento anteriormente montado com a finalidade de atenuar os parâmetros físico-químicos que excederam os valores estabelecidos, a fim de obter uma água própria para consumo. Deve-se pensar em formas mais baratas para tratamento da água, visto que vários problemas de saúde humana, animal e ambiental são gerados a partir do consumo desta água. Dessa forma, o experimento comprovou a eficiência do sistema utilizado reduzindo assim, em tempo hábil, os valores indesejáveis evidenciados na água. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de água | pt_BR |
dc.subject | Reator adsortivo | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de água | pt_BR |
dc.subject | Análise físico-química | pt_BR |
dc.title | Análise e tratamento de água salina utilizando sistema com reator adsortivo alimentado por energia solar | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2018-07-24T19:15:56Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - BIOMEDICINA.pdf | 339,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.