Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1482
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, Lidiane Dias Maciel | - |
dc.contributor.author | SILVA, Victória Letícia de Barros | - |
dc.contributor.author | ANDRADE, Ainá Oliveira da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T19:14:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1482 | - |
dc.description | A motocicleta é um veículo leve e rápido, bastante utilizado nos municípios interioranos do Agreste Pernambucano, além de ser econômico, vem ganhando cada vez mais a aceitação e a aprovação da população. No entanto, ela pode ser perigosa se não for utilizada de forma prudente e com segurança no trânsito. Consequentemente a essa imprudência ocorreu um aumento significativo no número de vítimas envolvidas em acidentes de moto. Diante desse enfrentamento o governo de Pernambuco instituiu como programa governamental um Comitê visando promover a prevenção aso acidentes de motos, o qual se propõe a apresentar estratégias de intervenção para reduzir a morbimortalidade por acidentes de trânsito. Este trabalho tem como objetivo avaliar se a implantação deste programa governamental apresentou êxito nos anos de 2015 e 2016 reduzindo a morbimortalidade por acidentes de trânsito. O método utilizado foi a pesquisa quantitativa retrospectiva documental, na qual foram avaliados os dados do Sistema de Notificações de Acidente de Transporte Terrestre (SINATT) e Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). O estudo revelou o expressivo aumento do número de motocicletas na região e o consequente aumento de acidentes envolvendo esses veículos, com vítimas fatais e não fatais em níveis de uma epidemia urbana moderna que agrava a qualidade de vida da população, com altos índices de morbimortalidade impactando o Sistema Único de Saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Motocicleta | pt_BR |
dc.subject | Morbimortalidade | pt_BR |
dc.subject | Acidentes | pt_BR |
dc.title | Avaliação da redução de morbimortalidade por acidentes de motos após implantação de programas de governo no estado de Pernambuco | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2018-07-24T19:14:59Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO - BIOMEDICINA.pdf | 560,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.