Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1478
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Allypher Mishell Silva | - |
dc.contributor.author | ALVES, Douglas Victor Lira | - |
dc.contributor.author | GONÇALVES, Rodrigo Wagner Nunes | - |
dc.contributor.author | MOTA, Cláudia Cristina Brainer de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:50:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1478 | - |
dc.description | Introdução: É importante que os profissionais entendam os efeitos do gel branqueador sobre os dentes e materiais restauradores. Objetivo: Avaliar a rugosidade e estabilidade de cor de resinas compostas submetidas ao tratamento clareador, e a influência da técnica de polimento empregada. Metodologia: Foram selecionadas três resinas compostas (n=10) com diferentes tamanhos de partículas inorgânicas: Filtek Z100 (3M ESPE, EUA), Filtek Z350XT (3M ESPE, EUA), Tetric N-Ceram (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein). Em seguida as amostras foram subdivididos aleatoriamente conforme a técnica de acabamento e polimento empregada: discos de lixa e pontas de borrachas abrasivas mais pasta de polimento. A análise colorimétrica do sistema CIELAB e a avaliação de rugosidade de superfície foram realizadas antes e após o tratamento clareador, realizado com peróxido de hidrogênio (Whiteness HP 35%, FGM, Brasil). Resultados e Conclusão: Foram analisadas as médias e desvio padrão dos grupos e observou-se que a resina 3 composta Tetric N-Ceram apresentou maior alteração de rugosidade superficial e de cor após tratamento clareador, todavia o teste ANOVA não apontou significância estatística. Na análise entre os grupos também não se verificou pelo teste de Tukey diferença estatisticamente significante entre os grupos, independente da resina composta e da técnica de polimento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Materiais dentários | pt_BR |
dc.subject | Colorimetria | pt_BR |
dc.subject | Clareamento dental | pt_BR |
dc.subject | Estética dentária | pt_BR |
dc.title | Avaliação da rugosidade e estabilidade de cor de resinas compostas após tratamento clareador | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 730 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2020-07-22T18:50:21Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC allypher douglas rodrigo V15.pdf | 249,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.