Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1463
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAIA, Ana Angélica Aguiar | - |
dc.contributor.author | VENÂNCIO, José Ricardo Silva | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Sônia Maria de | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1463 | - |
dc.description | O câncer do colo do útero (CCU) é um problema de saúde pública mundial. O exame citopatológico, objetiva seu rastreio e de suas lesões precursoras. O presente estudo evidenciou falhas na coleta, tendo em vista um número elevado de citologias sem representação da JEC- Junção Escamo Colunar e amostras rejeitadas por fatores obscurecedores, superior aos 5%, referenciado no Manual de Gestão da Qualidade para Laboratório de Citopatologia do INCA – Instituto Nacional do Câncer. Identificamos os principais fatores que comprometeram a qualidade das amostras. Trata-se de estudo transversal, descritivo, retrospectivo, realizado de janeiro a dezembro de 2017. Através da coleta de dados de laudos citopatológicos, em Laboratório do Agreste Meridional, prestador de serviço ao Sistema Único de Saúde (SUS). Foram observados 12.802 laudos, destes, 9.292 (80,98%) das citologias negativas não apresentaram células da JEC. Um total de 142 foram positivos, 27 (19,02%) não apresentaram células da JEC. 720 (5,6%) laudos apresentavam-se insatisfatórias para avaliação 67,7 % foram rejeitadas por dessecamento, 13,3% material acelular, contaminantes externos, 8,8% presença de sangue 4,16%, piócitos em 5,50%. Concluímos que os principais fatores que comprometeram a qualidade foi a falha da fixação das amostras, levando ao dessecamento celular e a ausência da representação da JEC. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Exame citopatológico | pt_BR |
dc.subject | Câncer uterino | pt_BR |
dc.subject | Educação continuada | pt_BR |
dc.title | Principais fatores que comprometem a qualidade das amostras citopatológicas em serviço de rastreio de câncer cervical | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-07-23T18:33:20Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Ricardo, Angelica e Sonia.pdf | 272,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.