Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1431
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMORIM, Bruno Brito de | - |
dc.contributor.author | CAVALCANTE JÚNIOR, Claudinei Tenório | - |
dc.contributor.author | SILVA, Maria Elionara Roberta dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:06:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1431 | - |
dc.description | Resumo: O objetivo do presente estudo foi comparar a participação nas aulas de Educação Física dos estudantes do Ensino Médio do Agreste Pernambucano de acordo com o sexo e a idade. Esse estudo transversal epidemiológico foi realizado com estudantes da Rede Pública Estadual do Ensino Médio do Agreste Pernambucano. As informações foram obtidas pelo questionário adaptado do Global School-based Student Health Survey. Os resultados encontrados mostram que 20% dos estudantes não participam das aulas de Educação Física Escolar nenhum dia na semana. As meninas eram as que menos participavam das aulas. Não houve diferença em relação a idade dos alunos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Educação física escolar | pt_BR |
dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
dc.subject | Participação nas aulas | pt_BR |
dc.subject | Educação pública | pt_BR |
dc.title | A participação de meninos e meninas do ensino médio nas aulas de educação física em escolas do agreste pernambucano | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2018-07-24T18:06:53Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física – Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Científico - Maria Elionara.pdf | 276,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.