Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1416
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Pâmela Caroline Raimundo Israel dos | - |
dc.contributor.author | SILVA, Anderson Carlos de Vasconcelos | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T17:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1416 | - |
dc.description | A mensuração da incapacidade e funcionalidade são temas de interesse crescente na sociedade a partir do momento em que as doenças crônicas vêm apresentando alta prevalência e incidência. Objetivo: Verificar a funcionalidade de pacientes paraplégicos em relação às atividades de vida diária (atividades e participação) e aos fatores socioambientais segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Métodos: Foi realizado um estudo descritivo do tipo série de casos com 10 pacientes paraplégicos. Realizou-se a identificação do nível neurológico e sensório-motor pela escala da American Spinal Injury Association (ASIA), em seguida avaliou-se a funcionalidade através dos itens de atividades e participação e fatores socioambientais da CIF. Resultados: Constatou-se que 60% dos pacientes paraplégicos apresentaram o nível neurológico alto e o nível sensóriomotor A e não trabalhavam após a lesão. Quanto a avaliação da gravidade funcional foi constatado problema grave nas atividades e participação: realização de tarefas domésticas (d640), utilizar transporte público (d4702) 80%, deslocar-se dentro de outros edifícios que não a própria casa (d4601) 90%, capacidade de ajoelhar-se (d4102) 100%. Quando descritos os aspectos socioambientais em relação à funcionalidade dos pacientes paraplégicos foi constatado problema grave em todos os aspectos (60 a 100%). Conclusão: Pode-se afirmar que todos os pacientes apresentaram alguma dificuldade na realização das atividades diárias e necessitam de acompanhamento multiprofissional. Além desse fator, foi possível encontrar barreiras que limitam a funcionalidade destes em ambientes internos e externos. Neste sentido, torna-se importante conhecer a funcionalidade desse público para nortear ações de empoderamento em relação aos direitos à serviços e aos reajustes necessários para uma adequada acessibilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Traumatismos da medula espinal | pt_BR |
dc.subject | Classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde | pt_BR |
dc.subject | Paraplegia | pt_BR |
dc.subject | Atividade cotidiana | pt_BR |
dc.subject | Saúde ambiental | pt_BR |
dc.title | Funcionalidade de pacientes paraplégicos através da classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2018-07-24T17:06:35Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo final em pdf.pdf | 170,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.