Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1373
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, Luiza Hortência Vasconcelos de | - |
dc.contributor.author | LIMA, Nayara Queiroz de | - |
dc.contributor.author | CORDEIRO, Risonildo Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:13:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1373 | - |
dc.description | Esta pesquisa objetivou determinar as características, dentro dos parâmetros da legislação, de 200 prescrições de antimicrobianos coletadas em um hospital público do município de Pernambuco. Trata-se de um estudo de coorte transversal descritivo documental retrospectivo, através da determinação dos seguintes parâmetros: número de registro do paciente, quantidade de medicações prescritas, legibilidade, rasuras, especialidade do prescritor, assinatura do prescritor, carimbo, abreviaturas, data, forma farmacêutica, quantidade, concentração, posologia, modo de usar e duração do tratamento, com posterior tabulação dos resultados. Verificou-se que um total de 1.190 medicamentos foram prescritos e observou-se que em 97% das receitas, havia o número de registro do paciente; em 78,5%, legibilidade; em 2%, presença de rasuras; em 93,5%, a especialidade do prescritor; em 98,5%, a assinatura do prescritor; em 95%, o carimbo e em 29,5%, presença de abreviaturas. A data estava presente em 98,5%; a forma farmacêutica e a quantidade, em 99%; a concentração, em 97% e a posologia, em 99,5%. O modo de usar era evidente em 99% e a duração do tratamento, em 89%. Portanto, apesar da baixa incidência de erros individuais por item, quando observado o conjunto; averiguou-se um elevado número de receituários com presença de um ou mais erros, frente à legislação. As prescrições apresentaram elevada incidência de inconsistências, devido ao desconhecimento ou não adequação às normativas. Propõem-se novos estudos para se identificar os parâmetros aceitáveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Agentes antimicrobianos | pt_BR |
dc.subject | Prescrições de medicamentos e assistência farmacêutica | pt_BR |
dc.title | Análise de prescrições de antimicrobianos de uma unidade hospitalar no município de Caruaru-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-06-06T19:13:08Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Antimicrobianos_ACS (Texto).pdf | 331,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.