Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1369
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Flávia Carolina Lemos | - |
dc.contributor.author | BARROS, Laura Tereza Araujo Galindo de Lira | - |
dc.contributor.author | QUINTINO, Wadson Moises Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1369 | - |
dc.description | A resistência bacteriana está associada à multiplicação das bactérias quando existe uma concentração alta de antibióticos. Entre os fatores que levam à resistência bacteriana estão os erros nas prescrições médicas. A falta de informações nas prescrições é relativamente frequente. O prescritor deve elaborar uma prescrição de forma coerente, assim facilitando para todos que forem utilizar o documento, seja na hora da dispensação ou administração. A prescrição tem papel importante na prevenção destes eventos. Considerando os aspectos descritos objetivou-se analisar prescrições de antibióticos de uma farmácia de manipulação a luz dos preceitos legais. Foram analisadas quarenta e cinco (45) receitas, através de preenchimento de formulários contendo os parâmetros exigidos pela legislação. Foi observado que 67% foram prescritos para o sexo feminino e 33% para o sexo masculino. 91,1% das receitas continham a especialidade do prescritor, em 97,7% constavam sua assinatura e em 89%, a data. 88,8% dos receituários são legíveis, 2,7% com rasuras e 73,3% com abreviaturas. 86,6% das prescrições têm à forma farmacêutica, 77,7% a posologia, 95,5% a concentração e em 35,5% o modo de usar. Pôde-se concluir que mesmo com tantas informações referente ao assunto ainda existe uma grande falha no ato de prescrever. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Prescrições | pt_BR |
dc.subject | Dispensação | pt_BR |
dc.subject | Medicamento. | pt_BR |
dc.title | Estudo do perfil de receituários de antibióticos de uma farmácia de manipulação de Caruaru – Pernambuco | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-06-06T19:11:31Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO.pdf | 140,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.