Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1366
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Ana Carolina Miranda | - |
dc.contributor.author | CARDOSO, Ediene Silva | - |
dc.contributor.author | ROCHA, Ita Lúcia Rodrigues da | - |
dc.contributor.author | JACOME JÚNIOR, Agenor Tavares | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:10:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1366 | - |
dc.description | Introdução: Práticas inadequadas durante o processamento do caldo de cana podem ocasionar contaminações por microrganismos patogênicos com a Pseudomonas aeruginosa, um microrganismo com ampla distribuição no ambiente que apresenta baixo nível de sensibilidade aos antimicrobianos e diversos mecanismos de resistência. Objetivos: Isolar e identificar Pseudomonas aeruginosa em amostras de caldo de cana e determinar seu perfil de sensibilidade. Métodos: 20 amostras foram analisadas entre novembro/2016 e maio/2017. A pesquisa do microrganismo foi realizada através da técnica dos tubos múltiplos como preconizado pelo Standard methods for the examination of water and wasterwater (APHA) e o teste de sensibilidade através do método de difusão de disco em ágar, descrito pelo Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). Resultados: Este estudo revelou que 100% das amostras analisadas apresentaram-se contaminadas por Pseudomonas aeruginosa. Para os antibióticos utilizados, a sensibilidade variou entre 85% para ceftazidima e gentamicina a 100% para ciprofloxacino. A sensibilidade aos antimicrobianos foi acima de 83,3% em 85% das cepas isoladas das amostras. Conclusões: Foi possível identificar uma deficiência da qualidade do ponto de vista microbiológico, tornando indispensável uma inspeção adequada dos alimentos provenientes do comércio ambulante, além de uma educação eficiente para a população que está propensa a esse tipo de consumo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise bacteriológica | pt_BR |
dc.subject | Saccharum | pt_BR |
dc.subject | Contaminação de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | pt_BR |
dc.subject | Resistência microbiana a drogas. | pt_BR |
dc.title | Identificação e perfil de sensibilidade de pseudomonas aeruginosa isoladas em amostras de caldo de cana comercializadas por ambulantes da cidade de Caruaru-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 365 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2019-06-06T19:10:14Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo TCC.pdf | 353,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.