Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1365
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, Franciele Florencio Costa | - |
dc.contributor.author | LIMA, Gessica Elaine Aleixo de | - |
dc.contributor.author | BRAINER, Maria Aurikelly Alves | - |
dc.contributor.author | COIMBRA, Cynthia Gisele de Oliveira | - |
dc.contributor.author | ANDRADE, Angela Maria Coelho de | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:09:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1365 | - |
dc.description | O descarte incorreto de medicamentos pode causar impactos à saúde do meio ambiente, sendo antibióticos uma das classes com maior possibilidade de causar impactos à microbiota do solo, a vegetação e finalmente, ao homem. Contudo é importante o estudo de formas capazes de minimizar impactos. O presente trabalho objetivou avaliar a eficácia de três possíveis métodos de inativação química de Sulfametoxazol e Trimetoprima sobre a toxicidade ambiental. Para tal avaliação, realizou-se um pool de todos os comprimidos de SMZ + TMP recolhido pelo projeto de extensão “Descarte de medicamentos no meio ambiente” no semestre de 2016.2, preparou-se uma solução, que foi dividida em quatro partes: padrão e as submetidas a tratamentos ácido, oxidativo e alcalino. Cada uma foi adicionada a jarros contendo feijoeiros desenvolvidos e o impacto foi avaliado pelo aspecto geral das plantas e pela microbiota do solo. O grupo do tratamento padrão sofreu considerável redução da microbiota do solo comparado aos que receberam as soluções submetidos à inativação, principalmente o tratamento ácido, indicando a efetividade de todos os tratamentos sobre a atividade antimicrobiana das drogas, principalmente. Em compensação, o vaso que recebeu a solução oxidativa teve os feijoeiros mais afetados, apresentando morte imediata e alterações visíveis do solo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sulfametoxazol | pt_BR |
dc.subject | Trimetoprima | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Micro-organismos | pt_BR |
dc.title | Avaliação de potencial poluente de sulfametoxazol e trimetoprima descartados no ambiente | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-06-06T19:09:58Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO PDF.pdf | 365,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.