Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1248
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Aislânia Eduarda da | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Maria Sabryna Lins do | - |
dc.contributor.author | SILVA, Janiely Raiane Mandú da | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T13:25:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1248 | - |
dc.description | O sistema abo descoberto por karl landsteiner é até hoje o sistema mais importante principalmente nas transfusões sanguíneas, visto também que a partir dos avanços tecnológicos e dos estudos moleculares vários outros grupos sanguíneos foram sofrendo modificações nos genes, tais modificações ativa o sistema imune através do reconhecimento de substância não própria do organismo, assim sendo classificados como anticorpos irregulares. A identificação de anticorpos irregulares é de suma importância no rastreio aos doadores de sangue afim de detectar eventuais aloimunização, testes prétransfusionais aos receptores de transfusões sanguíneas, assim evitando reações transfusionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Transfusão sanguínea | pt_BR |
dc.subject | Banco de sangue | pt_BR |
dc.subject | Anticorpos irregulares | pt_BR |
dc.title | Anticorpos irregulares clinicamente significativos em doadores de sangue | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2018-04-24T13:25:56Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo tcc REVISADO - Documentos Google 02.pdf | 263,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.