Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1231
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVESTRE, Drielly Amanda Andrade ANDRADE, Júlia Gomes de Andrade LIMA, Suellen Renata Santiago SOARES, Fernanda de Oliveira ANDRADE, Flávio Maciel Dias de | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T13:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1231 | - |
dc.description | O exercício aeróbico já tem eficácia comprovada no tratamento da diabetes tipo II, no entanto os efeitos dos programas de exercícios baseados nas atividades de vida diária (funcionais) não estão bem estabelecidos nesta população. Objetivo: Comparar a capacidade funcional de pacientes diabéticos tipo II submetidos a um protocolo de treinamento de atividades cotidianas em relação ao treinamento aeróbico tradicional. Métodos: Duas voluntárias do sexo feminino divididas aleatoriamente em dois grupos e submetidas a protocolos de treinamento aeróbico e funcional, respectivamente, duas vezes por semana durante dois meses. No início e final da pesquisa realizaram-se medidas antropométricas (peso, IMC, circunferência abdominal), testes para avaliar a independência nas atividades diárias (índice de Katz), velocidade da marcha (teste de velocidade e marcha - TVM), desempenho da marcha e equilíbrio através da escala de Tinetti, capacidade funcional mensurado pelo teste de caminhada de seis minutos (TC6), aplicado o core sets da CIF sobre diabetes mellitus, avaliados os sinais vitais e hemoglicoteste pré e pós-treinamento. Resultados: Ambos os grupos apresentaram redução de peso, IMC e circunferência abdominal após o programa de treinamento e mantiveram um valor aceitável no índice de Katz. Houve aumento para a pontuação máxima de marcha e equilíbrio no grupo GF, entretanto no grupo GA não houve alteração pós-treinamento. Em relação ao TVM e TC6 ambos os grupos apresentaram melhora. Os parâmetros hemodinâmicos de SpO2, FC, FR e PA diastólica se mantiveram dentro da normalidade, com redução em PA sistólica pós-exercício. Quanto à glicemia houve diminuição dos níveis pós-treinamento nas semanas em ambos os grupos. Conclusão: Nesta amostra, a paciente do treino de atividades cotidianas apresentou maior redução nos níveis glicêmicos, medidas 3 antropométricas, e demonstrou maior ganho na capacidade funcional, em relação a paciente do treino aeróbico tradicional, entretanto na pressão arterial sistólica, houve maior redução no grupo de treinamento aeróbico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
dc.subject | Atividades cotidianas | pt_BR |
dc.subject | Exercício | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação | pt_BR |
dc.subject | Modalidades de fisioterapia | pt_BR |
dc.title | Capacidade funcional de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo II submetidos a dois protocolos de tratamento fisioterapêutico: um estudo piloto | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1095 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2021-04-08T13:58:13Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO DIABETES.pdf | 312,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.