Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1112
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, Tamara de Carli da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-26T14:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1112 | - |
dc.description | Trata-se de um estudo transversal descritivo realizado com dados secundários de nascidos vivos diagnosticados com defeitos congênitos no período de 2004 a 2014 no município de Caruaru-PE. A pesquisa objetiva apresentar um panorama da prevalência de doenças congênitas em nascidos vivoscorrelacionando as variáveis: sexo, peso, raça, idade, idade gestacional e tipo de parto. Os dados foram coletados a partir de consulta à base eletrônica do datasus. No período em estudo, nasceram 59.555 crianças. Dentre essas, 741 recém-nascidos apresentaram algum tipo de malformação congênita. Foram encontrados resultados significativos para a idade materna, tipo de parto, sexo e raça. A frequência de recém-nascidos com malformações congênitas é de 12,44%, predominante no sexo masculino, na raça negra e em mães com idade entre 45 a 49 anos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Anomalia congênita | pt_BR |
dc.subject | Defeitos congênitos | pt_BR |
dc.subject | Sistema de informação | pt_BR |
dc.title | Estudo da prevalência de doenças congênitas em nascidos vivos no município de Caruaru, Pernambuco de 2004 a 2014. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 365 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2019-01-26T14:04:30Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO FINAL.pdf | 382,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.