Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1106
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FEITOSA, Kelly Yara Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T14:48:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1106 | - |
dc.description | Profissionais da área de saúde tem sido alvo frequente de disfunções no sistema muscular e articular devido à baixa flexibilidade musculoesquelética, interferindo em sua mobilidade corporal e qualidade de vida. Essas complicações parecem acometer também os profissionais em formação, em virtude do esforço físico e posturas inadequadas que, muitas vezes, são adotadas nas atividades práticas e nos estágios. Nesse sentido, o presente estudo objetivou analisar o nível de flexibilidade de acadêmicos do curso de fisioterapia da ASCES-UNITA. Materiais e métodos: tratou-se de um estudo observacional analítico transversal, composto por uma amostra de 177 estudantes de fisioterapia, subdivididos em três grupos. Utilizou-se como instrumentos de avaliação um questionário formulado com dados sociodemográficos, antropométricos e aspectos de vida dos estudantes, além da avaliação física através do banco de wells. Resultados: observou-se um nível de flexibilidade insatisfatório em 98,8% da amostra. Por outro lado, a prática de alongamentos musculares e a frequência dessa prática demonstraram associação estatística com a flexibilidade dos estudantes. Discussão: pode se observar que existem fatores intrínsecos interligados a flexibilidade que possuem relação direta com os hábitos de vida, desde a infância e adolescência. A realização de técnicas, como o alongamento muscular, promove o ganho de amplitude de movimento articular por meio da extensibilidade dos tecidos moles, evitando a redução da flexibilidade. Conclusão: hábitos de vida prévios ao ingresso na universidade podem se relacionar à redução da flexibilidade em acadêmicos de fisioterapia, além disso, a negligência em alongar-se também é um fator contribuinte para o declínio da extensibilidade muscular. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Maleabilidade | pt_BR |
dc.subject | Exercício de alongamento muscular | pt_BR |
dc.subject | Tono muscular | pt_BR |
dc.title | Flexibilidade muscular de acadêmicos de fisioterapia de um centro universitário de Pernambuco | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | restrito | pt_BR |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
kkk.pdf | 403,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.