Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1096
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, Rafaela da Paixão | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-24T12:33:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1096 | - |
dc.description | A profissão de costureira é considerada monótona e de ritmo e repetitividade constantes. Todo o trabalho é realizado na postura sentada, na maioria das vezes, em posições antiergonômicas, o que acarreta grande sobrecarga à coluna vertebral, além da sobrecarga constante nos membros superiores. Objetivo: analisar a ocorrência dos sintomas osteomusculares e fatores associados à profissão de costureira no município de caruaru – pe. Método: trata-se de um estudo observacional, transversal, com caráter analítico-descritivo. A amostra foi de 334 costureiras que trabalhavam em empresas na cidade de caruaru-pe. Como instrumento de coleta foi utilizado o questionário nórdico de sintomas osteomusculares (qnso). A análise estatística foi realizada no programa spss for windows 17.0, utilizando o teste qui-quadrado. Resultados: houve uma prevalência do sexo feminino (83,5%) na amostra, com idade média de 35,8±9,6 anos. As regiões corporais mais afetadas por sintomas osteomusculares nos últimos doze meses foram região lombar, região cervical, ombros, punhos/mãos/dedos. As principais variáveis que apresentaram associação estatística com as queixas osteomusculares foram sexo, idade, estado civil, tempo de trabalho e presença de pausas diárias durante a atividade. Conclusão: nesta pesquisa, observou-se uma elevada ocorrência de queixas osteomusculares associadas a fatores pessoais e profissionais. Alguns desses fatores podem ser controlados na rotina laboral, minimizando o risco de desenvolvimento de ler/dort nesses profissionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Costureira | pt_BR |
dc.subject | Doenças profissionais | pt_BR |
dc.subject | Transtornos traumáticos cumulativos | pt_BR |
dc.title | Ocorrência de sintomas osteomusculares e fatores associados à profissão de costureira no município de Caruaru – PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 730 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2020-01-24T12:33:54Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO FINAL 2017.pdf | 457,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.