Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1076
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Emília Juliana Ferreira da | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T12:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1076 | - |
dc.description | As atividades antrópicas em geral, geram efeitos negativos, causando impactos ao meio ambiente. Partindo deste princípio, uma rua localizada no município de Caruaru – PE, foi alvo de estudo devido a apresentação de atividades antrópicas que estariam gerando impactos no meio ambiente. A avaliação de impacto ambiental (aia), por excelência, dedica-se a fazer predições dos efeitos em determinado ambiente a curto, médio e longo prazo. O presente trabalho baseou-se na ferramenta FMEA (modo de falha e análise de efeitos, do inglês failure mode and effects analysis) para avaliar os possíveis impactos ambientais causados pela ocupação desordenada e pela falta de infraestrutura básica na rua da lata, analisando atividades passadas, atuais e futuras da comunidade. O local estudado apresenta características de falta de: saneamento básico, transporte público, coleta de lixo, pavimentação adequada e iluminação pública. A atividade econômica dos moradores da rua da lata é a coleta seletiva para reciclagem, que acontece de forma desordenada, devido ao incorreto manuseio e acondicionamento dos materiais coletados. O estudo foi baseado no preenchimento de tabelas do método FMEA, adaptadas para as atividades do local que causam impactos físicos, químicos, biológicos, sociais e econômicos. A partir das tabelas foi possível analisar o grau de ocorrência e severidade dos impactos causados pelas atividades dos moradores: disposição inadequada de lixo, transmissão de doenças, contaminação do solo e do lençol freático, poluição, doenças provocadas por vetores, dentre outros. A identificação desses impactos pode servir de alerta ao poder público para o correto | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de impacto | pt_BR |
dc.subject | Ferramenta FMEA | pt_BR |
dc.subject | Ocupação desordenada | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
dc.title | Utilização do método FMEA (failure mode and effects analysis) como mecanismo para avaliação de impacto ambiental na rua da lata localizada na cidade de Caruaru - PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | restrito | pt_BR |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC FINAL - EMILIA.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.