Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1015
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CADENGUE, Andrezza Mayara Venâncio | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-16T21:53:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1015 | - |
dc.description | Avaliar in vitro a ação dos extratos de Myracrodruon urundeuva, Stryphnodendron adstringens e Sideroxylon obtusifolium como fotossensibilizantes da terapia fotodinâmica (PDT). Dados: A perspectiva de compostos fotossensíveis extraídos de plantas, reforçada pela aplicação de laser de diodo, tem sido alvo de intensa investigação científica, constituindo uma importante fonte de novos produtos biologicamente ativos. Métodos: A atividade antimicrobiana frente à cepa de Staphylococcus aureus foi avaliada a partir de um planejamento fatorial 23, contendo três variáveis independentes: tempo de pré-irradiação, concentração do fotossensibilizante e tempo de irradiação, em dois níveis experimentais e quatro pontos centrais, totalizando 12 ensaios; a variável dependente foi a atividade antimicrobiana. A fonte de luz utilizada foi o laser vermelho InGaAlP em um comprimento de onda de 660 nm e fluência de 9 J/cm2, potência de 100mW. i i i i i i i iz 6 e após a aplicação do laser vermelho, o conteúdo dos poços foi semeado em placas de Petri contendo Agar Müeller Hinton e as placas incubadas em estufa microbiológica a 37 °C por 24 horas. Decorrido esse período, houve observação do crescimento de unidades formadoras de colônias. Resultados: Houve potencial de inibição bacteriana quando o tempo de pré- irradiação foi de 5 minutos, concentração de 100 μg/mL e tempo de irradiação de 60 segundos utilizando os extratos Myracrodruon urundeuva, Stryphnodendron adstringens, exceto quando foi submetido o extrato de Sideroxylon obtusifolium como fotossensibilizante. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Terapia fotodinâmica | pt_BR |
dc.subject | Extratos vegetais | pt_BR |
dc.subject | Agentes fotossensibilizantes | pt_BR |
dc.title | Potencial fotossensibilizante de extratos de plantas do agreste na técnica de terapia fotodinâmica | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2022-11-16T21:53:54Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO BÁRBARA E ANDREZZA FINAL.pdf | 216,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.