Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1007
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Patrick Pierre Santos da | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T23:13:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1007 | - |
dc.description | A necessidade de desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas fontes de energias esta associada a redução de impacto ambiental causado pelas atuais fontes do país. Por isso, esse estudo teve como objetivo a análise da viabilidade de aplicação da energia fotovoltaica em comunhão com a energia eólica, um sistema híbrido de energia foi desenvolvido e testado neste trabalho. Construção de um aero gerador de baixo custo, feito a partir de peças de descarte, adquiridas sem custo ou a custos abaixo da tabela comercial. A confecção de um painel solar feita a partir de células compradas individualmente e foi testada a potência da placa industrial e da placa confeccionada através da medição de voltagem e amperagem. O sistema eólico foi montado a partir de materiais de sucata, alternador de carro, hélice de um exaustor antigo, correia de alternador usada. Os painéis fotovoltaicos foram medidos com a finalidade de quantificar a capacidade de geração de energia e avaliar o custo beneficio de ambos. A eficiência da placa industrializada ficou em 127 w/h. O painel montado gerou em media 28 w/h. O valor da aquisição do painel industrializado foi de 1000 reais, já o painel que foi montado ficou de 80 reais, se aumentar a quantidade de células e consequentemente o tamanho do painel, chegará a produzir o mesmo ou até mais que o painel industrializado, tendo um custo inicial menor do que comprar um painel já pronto. Analise da eficiência de ambos os sistemas, da viabilidade de utilização desse sistema na cidade de Caruaru/PE, como funciona o sistema solar, o sistema eólico, e os dois em sistema hibrido. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
dc.subject | Energia hibrida | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.title | Construção e analise de sistema hibrido de energia (solar / eolico) | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2017-11-15T23:13:40Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC SISTEMA HIBRIDO DE ENERGIA PARA MANDAR PARA BANCA.pdf | 953,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.